| MODEL | Tabla Ölçüsü | Bıçak Boyu | Kesme Boyu | Kesme Kapasitesi (siyah sac) | Arka Dayama Açıklığı | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| PPS-10 | 320x1150 | 1025 | 1000 | 1 | 500 | 1550 | 840 | 1200 | 350 | 
| PPS-11 | 300x1180 | 1030 | 1050 | 1 | 500 | 1320 | 860 | 1200 | 380 | 
| PPS-12 | 350x1470 | 1320 | 1300 | 1,2 | 610 | 1680 | 640 | 1360 | 490 | 
| PPS-15 | 330x1430 | 1320 | 1300 | 1,5 | 610 | 1680 | 560 | 1150 | 600 | 
Sac kesme kapasiteleri 24 kg / mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir