| MODEL | Çalışma Boyu | Kıvırma Kapasitesi | Ön Kıvırma Kapasitesi | Üst Mil Çapı | Alt Mil Çapı | Yan Mil Çapları | Motor Gücü | Uzunluk | Yükseklik | Genişlik | Min. Bükme Çapı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | Ømm | Ømm | Ømm | Ømm | kW | mm | mm | mm | Min Ø: Üst Top Çapı x3 | |
| MHS 12/04 | 1250 | 6 | 4 | 120 | 120 | 110 | 2,2 | 3000 | 960 | 1010 | |
| MHS 15/04 | 1600 | 6 | 4 | 140 | 140 | 120 | 3 | 3700 | 1280 | 1300 | |
| MHS 15/05 | 1600 | 7 | 5 | 160 | 140 | 120 | 4 | 3650 | 1040 | 1140 | |
| MHS 15/08 | 1600 | 10 | 8 | 190 | 170 | 150 | 4 | 3650 | 1040 | 1140 | |
| MHS 20/02 | 2100 | 4 | 2 | 140 | 140 | 120 | 3 | 4000 | 1040 | 1140 | Min Ø: Üst Top Çapı x3 | 
| MHS 20/04 | 2100 | 6 | 4 | 160 | 140 | 120 | 4 | 4140 | 1040 | 1140 | |
| MHS 20/06 | 2100 | 8 | 6 | 190 | 170 | 150 | 4 | 4040 | 1255 | 1380 | |
| MHS 20/08 | 2100 | 10 | 8 | 210 | 190 | 170 | 7,5 | 4500 | 1300 | 1450 | |
| MHS 20/10 | 2100 | 13 | 10 | 230 | 210 | 190 | 7,5 | 4500 | 1300 | 1450 | |
| MHS 20/13 | 2100 | 16 | 13 | 270 | 250 | 210 | 11 | 4525 | 1440 | 1520 | |
| MHS 20/16 | 2100 | 20 | 16 | 300 | 270 | 210 | 15 | 4535 | 1490 | 1730 | |
| MHS 20/20 | 2100 | 25 | 20 | 330 | 300 | 240 | 15 | 4585 | 1610 | 1840 | |
| MHS 20/25 | 2100 | 30 | 25 | 360 | 330 | 250 | 18,5 | 4610 | 2020 | 1920 | |
| MHS 20/30 | 2100 | 40 | 30 | 390 | 360 | 300 | 22 | 5060 | 2180 | 2200 | |
| MHS 20/35 | 2100 | 45 | 35 | 430 | 390 | 330 | 30 | 5300 | 2585 | 2300 | |
| MHS 20/40 | 2100 | 50 | 40 | 460 | 420 | 360 | 37 | 5470 | 2585 | 2300 | |
| MHS 20/50 | 2100 | 60 | 50 | 540 | 510 | 440 | 55 | 5670 | 3000 | 3000 | |
| MHS 25/04 | 2600 | 6 | 4 | 190 | 170 | 150 | 4 | 4545 | 1255 | 1380 | Min Ø: Üst Top Çapı x3 | 
| MHS 25/06 | 2600 | 8 | 6 | 210 | 190 | 170 | 7,5 | 4900 | 1300 | 1390 | |
| MHS 25/08 | 2600 | 10 | 8 | 230 | 210 | 190 | 7,5 | 5000 | 1300 | 1390 | |
| MHS 25/10 | 2600 | 13 | 10 | 270 | 250 | 210 | 11 | 5025 | 1440 | 1520 | |
| MHS 25/13 | 2600 | 16 | 13 | 300 | 270 | 210 | 11 | 5035 | 1490 | 1730 | |
| MHS 25/16 | 2600 | 20 | 16 | 330 | 300 | 240 | 15 | 5085 | 1610 | 1840 | |
| MHS 25/20 | 2600 | 25 | 20 | 360 | 330 | 250 | 15 | 5045 | 1680 | 1900 | |
| MHS 25/25 | 2600 | 30 | 25 | 390 | 360 | 300 | 22 | 5470 | 1985 | 2100 | |
| MHS 25/30 | 2600 | 40 | 30 | 430 | 390 | 330 | 30 | 5560 | 2180 | 2200 | |
| MHS 25/35 | 2600 | 45 | 35 | 460 | 420 | 360 | 30 | 5770 | 2585 | 2300 | |
| MHS 25/40 | 2600 | 50 | 40 | 510 | 460 | 390 | 45 | 5890 | 3000 | 2300 | |
| MHS 25/50 | 2600 | 60 | 50 | 540 | 510 | 440 | 55 | 6170 | 3000 | 3000 | |
| MHS 30/04 | 3100 | 6 | 4 | 210 | 190 | 170 | 7,5 | 5200 | 1300 | 1400 | Min Ø: Üst Top Çapı x3 | 
| MHS 30/06 | 3100 | 8 | 6 | 230 | 210 | 190 | 7,5 | 5200 | 1300 | 1400 | |
| MHS 30/08 | 3100 | 10 | 8 | 270 | 250 | 210 | 11 | 5600 | 1450 | 1600 | |
| MHS 30/10 | 3100 | 13 | 10 | 300 | 270 | 210 | 11 | 5600 | 1500 | 1800 | |
| MHS 30/13 | 3100 | 16 | 13 | 330 | 300 | 240 | 11 | 5900 | 1650 | 1900 | |
| MHS 30/16 | 3100 | 20 | 16 | 360 | 330 | 250 | 15 | 5900 | 1700 | 1900 | |
| MHS 30/20 | 3100 | 25 | 20 | 390 | 360 | 300 | 18,5 | 6000 | 2000 | 2100 | |
| MHS 30/28 | 3100 | 35 | 28 | 430 | 390 | 330 | 22 | 6100 | 2200 | 2200 | |
| MHS 30/32 | 3100 | 40 | 32 | 460 | 420 | 370 | 37 | 6300 | 2600 | 2300 | |
| MHS 30/35 | 3100 | 45 | 35 | 510 | 460 | 390 | 45 | 6300 | 2590 | 2300 | |
| MHS 30/40 | 3100 | 50 | 40 | 540 | 500 | 440 | 55 | 6700 | 3000 | 3000 | |
| MHS 30/50 | 3100 | 60 | 50 | 570 | 520 | 450 | 55 | 6700 | 3050 | 3000 | Min Ø: Üst Top Çapı x5 | 
| MHS 30/60 | 3100 | 73 | 60 | 610 | 550 | 460 | 75 | 6750 | 3470 | 3000 | |
| MHS 30/68 | 3100 | 81 | 68 | 650 | 600 | 510 | 90 | 7200 | 3700 | 3450 | |
| MHS 30/76 | 3100 | 90 | 76 | 700 | 650 | 560 | 115 | 7200 | 3700 | 3450 | |
| MHS 30/86 | 3100 | 100 | 86 | 750 | 700 | 600 | 132 | 7760 | 4100 | 3750 | |
| MHS 30/97 | 3100 | 110 | 97 | 800 | 740 | 620 | 160 | 7950 | 4370 | 3950 | |
| MHS 30/130 | 3100 | 141 | 130 | 900 | 820 | 690 | 185 | 8670 | 5230 | 4350 | |
| MHS 30/156 | 3100 | 172 | 156 | 1000 | 910 | 750 | 200 | 9200 | 5470 | 4900 | |
| MHS 40/04 | 4100 | 6 | 4 | 270 | 250 | 210 | 7,5 | 6525 | 1440 | 1520 | Min Ø: Üst Top Çapı x3 | 
| MHS 40/06 | 4100 | 8 | 6 | 300 | 270 | 210 | 7,5 | 6535 | 1490 | 1730 | |
| MHS 40/08 | 4100 | 10 | 8 | 330 | 300 | 240 | 7,5 | 6585 | 1610 | 1840 | |
| MHS 40/10 | 4100 | 13 | 10 | 360 | 330 | 250 | 11 | 6550 | 1680 | 1900 | |
| MHS 40/13 | 4100 | 16 | 13 | 390 | 360 | 300 | 15 | 6750 | 1985 | 2100 | |
| MHS 40/16 | 4100 | 20 | 16 | 430 | 390 | 330 | 18,5 | 7060 | 2180 | 2200 | |
| MHS 40/20 | 4100 | 25 | 20 | 460 | 420 | 360 | 22 | 7270 | 2585 | 2300 | |
| MHS 40/25 | 4100 | 30 | 25 | 510 | 460 | 390 | 30 | 7270 | 2750 | 2500 | |
| MHS 40/28 | 4100 | 35 | 28 | 540 | 510 | 440 | 37 | 7670 | 2930 | 3000 | |
| MHS 40/32 | 4100 | 40 | 32 | 580 | 540 | 460 | 45 | 7670 | 2930 | 3000 | |
| MHS 40/40 | 4100 | 50 | 40 | 630 | 600 | 550 | 55 | 7750 | 3500 | 3000 | Min Ø: Üst Top Çapı x5 | 
| MHS 50/08 | 5100 | 10 | 8 | 360 | 330 | 250 | 11 | 6750 | 1680 | 1900 | Min Ø: Üst Top Çapı x3 | 
| MHS 50/10 | 5100 | 13 | 10 | 390 | 360 | 300 | 11 | 7750 | 1985 | 2100 | |
| MHS 50/13 | 5100 | 16 | 13 | 430 | 390 | 330 | 15 | 8060 | 2180 | 2200 | |
| MHS 50/16 | 5100 | 20 | 16 | 460 | 420 | 360 | 18,5 | 8270 | 2585 | 2300 | |
| MHS 50/20 | 5100 | 25 | 20 | 510 | 460 | 390 | 30 | 8270 | 2585 | 2300 | |
| MHS 50/25 | 5100 | 30 | 25 | 560 | 520 | 440 | 37 | 8670 | 2930 | 3000 | |
| MHS 50/36 | 5100 | 45 | 36 | 630 | 600 | 520 | 45 | 8750 | 3500 | 3000 | |
| MHS 50/45 | 5100 | 55 | 45 | 720 | 680 | 600 | 55 | 8950 | 3700 | 3450 | Min Ø: Üst Top Çapı x5 | 
| MHS 60/06 | 6100 | 8 | 6 | 360 | 330 | 250 | 11 | 8550 | 1680 | 1900 | Min Ø: Üst Top Çapı x3 | 
| MHS 60/08 | 6100 | 10 | 8 | 390 | 360 | 300 | 11 | 8250 | 1985 | 2100 | |
| MHS 60/10 | 6100 | 13 | 10 | 430 | 390 | 330 | 15 | 9060 | 2180 | 2200 | |
| MHS 60/13 | 6100 | 16 | 13 | 460 | 420 | 360 | 18,5 | 9270 | 2585 | 2300 | |
| MHS 60/16 | 6100 | 20 | 16 | 510 | 460 | 390 | 30 | 9270 | 2585 | 3000 | |
| MHS 60/20 | 6100 | 25 | 20 | 560 | 520 | 440 | 37 | 9670 | 2930 | 3000 | |
| MHS 60/28 | 6100 | 40 | 28 | 650 | 610 | 520 | 55 | 9750 | 2930 | 3000 | Min Ø: Üst Top Çapı x5 | 
| MHS 60/36 | 6100 | 45 | 36 | 750 | 700 | 580 | 75 | 9750 | 3500 | 3000 | |
Sac kıvırma kapasiteleri 24 kg / mm2 sac mukavemetine göre verilmiştir